|
Kundenverwaltung

| • | Moderne Windows 32-Bit Anwendung im Office XP-Look |
| • | flexible Benutzerverwaltung inklusive individueller Anpassung der Oberfläche |
| • | integrierter E-Mail Client |
| • | integrierte SMS-Funktionalität |
| • | Voll netzwerkfähig dank Client/Server-Datenbank |
| • | Kompatibel mit den bewährten Softwarelösungen CashPro und TeeTime |
| • | Kundenverwaltung für Mitglieder, Gäste, Interessenten, Austritte, etc. |
| • | Auswertung nach Kundentypen und Kundensubtypen |
| • | Verwaltung der Mitgliedsbeiträge inklusive Mieten für Zusatzleistungen |
| • | integrierte Dokumentenverwaltung |
| • | Mandantenfähig (Trennung von Betreiber- und Club) |
| • | Vielfältige Importfunktionen zur Übernahme bestehender Daten |
| • | Komfortable Listen- und Etikettendruckfunktion mit Vorschaufenster |
| • | Einfach zu bedienender Listengenerator zur Erstellung von benutzerdefinierten Listen |
| • | Export aller Listen in verschiedenen Formaten (Text, HTML, RTF, Excel, ...) |
| • | Benutzerdefinierte Tabellenansichten |
| • | Bestellung von Verbandsausweisen (DGV, ÖGV) |
| • | Anbindung an DGV- und ÖGV-Intranet |
Rechnungswesen

| • | DTA-Lastschriftmodul für DGV-Clubs |
| • | Schnitttstelle zur Micro-FiBu |
| • | Verwaltung Teilzahlungen mit Erinnerungsfunktion |
| • | Fakturierungsmodul erlaubt Trennung von Betreiber und Club |
| • | Erstellen von Finanzberichten nach mehreren Selektions-Möglichkeiten |
| • | Beitragswesen – Erstellen von mehreren Sammelrechnungen (jährlich, monatlich, …) |
| • | Automatische Umwandlung der offenen Rechnungen in Mahnungen |
Turnierverwaltung

| • | Eingeben von Nennungen mit Spielersuche über GOLF.DE bzw. GOLF.AT |
| • | Drucken von Nennungslisten, Meldelisten, Startlisten oder Ergebnislisten und Übermittlung über die DGV-Schnittstelle golf.de bzw. über den ÖGV-Server golf.at per FTP-Butler |
| • | Eingeben von beliebig vielen Turnieren |
| • | Individuelles Layoutieren von Scorekarten und diversen Listen mittels ReportBuilder |
|